更新日時 2025/05/22 01:01
GuitarFreaks(849人) / DrumMania(839人) / About
更新日時 2025/05/22 01:01
| Rank | Name | Skill |
|---|---|---|
| 1 | MISTER.Q | 9657.08 |
| 2 | け~えむえむMMM+ | 9656.60 |
| 3 | ねぎとろ | 9649.43 |
| 4 | えざえざさん | 9645.35 |
| 5 | KOBAKA | 9634.27 |
| 6 | くれあさん | 9577.71 |
| 7 | えすたくさん | 9569.34 |
| 8 | KM-KSG-KYD | 9565.97 |
| 9 | ニック・ツボー | 9562.24 |
| 10 | かわさき | 9561.91 |
| 11 | 岩崎さん | 9552.78 |
| 12 | らいむてんくる | 9551.50 |
| 13 | プロポーズ大作戦 | 9532.53 |
| 14 | 球形のろくでなし | 9525.56 |
| 15 | 猫又おかゆ | 9521.23 |
| 16 | BabaYaga | 9520.27 |
| 17 | 炎の宅配便 | 9511.50 |
| 18 | はむぞー | 9509.97 |
| 19 | 佐藤ぴこり | 9502.60 |
| 20 | 六道 | 9500.96 |
| 21 | スパランカーーーード | 9459.95 |
| 22 | たぬきち | 9458.45 |
| 23 | IS-7 | 9457.82 |
| 24 | moko-ax | 9452.75 |
| 25 | ALEX-XX. | 9448.29 |
| 26 | 関節痛 | 9434.22 |
| 27 | Pフリーは人生の無駄 | 9431.89 |
| 28 | SHIN | 9429.46 |
| 29 | MUN | 9426.04 |
| 30 | 黛冬優子 | 9417.76 |
| 31 | シャックのスラカ | 9416.95 |
| 32 | KYD | 9412.63 |
| 33 | MUSASHI | 9406.93 |
| 34 | IIDXランカースレ | 9403.24 |
| 35 | 吉川優子 | 9402.42 |
| 36 | ぶれどっぐ | 9394.33 |
| 37 | たまご | 9378.25 |
| 38 | WACHIP | 9366.72 |
| 39 | どむぞうくん | 9357.45 |
| 40 | つばぁ | 9354.16 |
| 41 | Boonchuy | 9349.10 |
| 42 | ラプラス・ダークネス | 9338.62 |
| 43 | 道端ですか | 9330.42 |
| 44 | 6-M.CH-9 | 9311.93 |
| 45 | (っ・ワ・)っ | 9311.59 |
| 46 | YUDAI | 9303.73 |
| 47 | STEINWAY | 9293.42 |
| 48 | とりソース焼めし | 9291.29 |
| 49 | HANBINハンビン | 9285.79 |
| 50 | 正規に正義あり | 9281.66 |
| 51 | とおる | 9266.40 |
| 52 | よーちゃんのくせに。 | 9248.02 |
| 53 | 六在區區 | 9241.07 |
| 54 | Boogeyman | 9235.65 |
| 55 | GM-JAYO?! | 9229.98 |
| 56 | _ | 9229.80 |
| 57 | ユコちゃん | 9227.63 |
| 58 | meltdown | 9225.20 |
| 59 | デカいケツで解決 | 9223.28 |
| 60 | DAINA | 9223.06 |
| 61 | うーし | 9221.66 |
| 62 | 546 | 9218.47 |
| 63 | スーパープラス | 9217.90 |
| 64 | Regunm771 | 9217.87 |
| 65 | AKI_5.1 | 9216.43 |
| 66 | CELESTE | 9215.47 |
| 67 | SOSAEGGIソセ | 9212.07 |
| 68 | AK-RED.R | 9209.83 |
| 69 | 巨木艮月殳間 | 9201.21 |
| 70 | LASVIETT | 9194.97 |
| 71 | 帽子の某氏、光陽 幸 | 9192.82 |
| 72 | qfeileadh | 9185.96 |
| 73 | びすけっちょ | 9183.87 |
| 74 | KYABE-3- | 9183.12 |
| 75 | 千恵と千夏 | 9180.04 |
| 76 | 一条莉々華 | 9175.83 |
| 77 | みなと | 9173.30 |
| 78 | SUI-CHAN | 9170.31 |
| 79 | S-TAT.ZR | 9166.80 |
| 80 | 本当に虹ネームなの? | 9165.93 |
| 81 | Eちゃん | 9155.92 |
| 82 | 金美館通りの藤村さん | 9155.73 |
| 83 | DOLLS | 9151.21 |
| 84 | recluse | 9150.85 |
| 85 | グローバルTPS | 9150.29 |
| 86 | 素ラプラスにのって | 9149.16 |
| 87 | HellNearYM | 9148.96 |
| 88 | 二本指正規マン | 9144.23 |
| 89 | さとう | 9144.16 |
| 90 | すこん部 | 9143.29 |
| 91 | ミラバル | 9141.09 |
| 92 | OMISO224 | 9137.73 |
| 93 | _ | 9137.57 |
| 94 | 82KASU | 9137.53 |
| 95 | SYOGO.K | 9133.28 |
| 96 | M.A.N.O | 9132.65 |
| 97 | 善行を積む | 9130.26 |
| 98 | 六豪只 | 9129.07 |
| 99 | 超るいーじMR. | 9128.21 |
| 100 | NANA.NET | 9126.34 |
| 101 | ManOfRie | 9126.31 |
| 102 | 佐々木まき絵 | 9124.01 |
| 103 | カタパッド | 9122.87 |
| 104 | PieToRo | 9122.18 |
| 105 | リトプレ@おるためい | 9121.66 |
| 106 | うこん | 9113.28 |
| 107 | きゃっさん | 9111.15 |
| 108 | 自動車税 | 9109.62 |
| 109 | またラテ | 9108.78 |
| 110 | さゅと | 9107.14 |
| 111 | こそこそねずみ | 9107.08 |
| 112 | CAP.NET | 9106.53 |
| 113 | Anya.T=Joy | 9104.26 |
| 114 | ぎるたん. | 9103.28 |
| 115 | 河原木桃香 | 9102.15 |
| 116 | Dr.アラレちゃん! | 9101.67 |
| 117 | 九段折り返し目標 | 9100.10 |
| 118 | 人生焼け野原ひろし | 9098.06 |
| 119 | 等身大サーナイト | 9096.59 |
| 120 | 秋山なお(真) | 9096.30 |
| 121 | 廣瀬新地彡+ | 9095.47 |
| 122 | ゆ | 9093.49 |
| 123 | SK.ACILPON | 9092.64 |
| 124 | SO_H | 9090.89 |
| 125 | ジェイソンステイサム | 9089.02 |
| 126 | しゅかいぎあ | 9086.12 |
| 127 | 山口達也 | 9085.45 |
| 128 | 久本まちゃみ | 9085.10 |
| 129 | 月足天音 | 9080.59 |
| 130 | ちぇぴー | 9079.61 |
| 131 | スプラッシュコリ田 | 9079.40 |
| 132 | IXIXI | 9076.79 |
| 133 | (^o^) | 9074.76 |
| 134 | リハビリ中らいむさん | 9068.05 |
| 135 | Kyle@しゃちく | 9065.31 |
| 136 | x市ヶ谷有咲x | 9065.03 |
| 137 | パン粉 | 9064.76 |
| 138 | FALLGUYS | 9063.63 |
| 139 | SUBCREW-台灣 | 9062.72 |
| 140 | かなめ | 9060.43 |
| 141 | 466 | 9056.25 |
| 142 | KFC-KO.J | 9055.66 |
| 143 | じゅんんんんんんn | 9054.14 |
| 144 | のんのん。 | 9053.30 |
| 145 | Sugar | 9052.10 |
| 146 | 4時 | 9050.12 |
| 147 | _ | 9049.73 |
| 148 | FOLG. | 9049.60 |
| 149 | ルカリオル | 9049.58 |
| 150 | LOTUS | 9044.97 |
| 151 | 獅白ぼたん | 9044.37 |
| 152 | 三角初華 | 9044.14 |
| 153 | O-BALIUS | 9042.55 |
| 154 | LIBERTE | 9040.13 |
| 155 | シシリー | 9039.21 |
| 156 | *金雪風ですぅぅぅ* | 9037.00 |
| 157 | 0.7 | 9036.73 |
| 158 | かずもん。 | 9036.54 |
| 159 | いちごです(^ワ^) | 9036.46 |
| 160 | とろりこんぶす | 9033.68 |
| 161 | とみー | 9031.52 |
| 162 | 杜野凛世 | 9031.10 |
| 163 | (:3[OKKAH] | 9030.50 |
| 164 | う | 9029.82 |
| 165 | ERB | 9029.77 |
| 166 | メンエスでしようよ | 9029.10 |
| 167 | しのめたる | 9027.25 |
| 168 | からSGラッシュ | 9026.86 |
| 169 | スペースニャオハ | 9026.70 |
| 170 | KJY | 9026.54 |
| 171 | バーサスリヴァイズ | 9026.50 |
| 172 | エリートふくらはぎ | 9026.23 |
| 173 | 沒手手脚脚停車費的拉 | 9024.52 |
| 174 | _ | 9024.44 |
| 175 | 儒烏風亭いんこ | 9022.96 |
| 176 | みね | 9020.68 |
| 177 | わんわん三本指よ | 9020.36 |
| 178 | とうたくん | 9019.88 |
| 179 | テニス歴2年ほりお | 9018.74 |
| 180 | なおぴよぴよぴよ | 9018.32 |
| 181 | 黛冬優子SSR+ | 9017.46 |
| 182 | まりんのパパ | 9016.99 |
| 183 | Laguna | 9016.85 |
| 184 | 御子柴 | 9016.51 |
| 185 | よしだ | 9016.50 |
| 186 | シャックのスラカ+ | 9015.22 |
| 187 | はるちゃあん | 9013.63 |
| 188 | たま@ちくぱCKP | 9013.56 |
| 189 | 成仏したHYEON | 9013.53 |
| 190 | 姫森ルーナ@出汁不足 | 9013.21 |
| 191 | 安倍晋三 | 9012.68 |
| 192 | ういんぐ | 9011.78 |
| 193 | 春日部防衛隊@星詠み | 9011.42 |
| 194 | Re:ぜろいち | 9010.78 |
| 195 | ちゃんとすらいど。 | 9010.33 |
| 196 | おんなおとこがったい | 9009.33 |
| 197 | 初心者 | 9006.91 |
| 198 | じーた | 9006.73 |
| 199 | BEAM | 9006.37 |
| 200 | メメント・モリンゼ | 9005.95 |
| 201 | 後輩のでるく | 9005.55 |
| 202 | シイナ | 9003.96 |
| 203 | Rozetta@3本 | 9003.06 |
| 204 | 栗坊 | 9003.02 |
| 205 | ピョッチン | 9002.73 |
| 206 | 戌神ころね | 9002.68 |
| 207 | 爆サイ.com関西版 | 9002.60 |
| 208 | ひでひでさん | 9002.24 |
| 209 | SHALU | 9001.78 |
| 210 | 戌亥とこ | 9001.18 |
| 211 | 雲貴D菜 | 9001.16 |
| 212 | BON.NET | 9001.14 |
| 213 | やわらか | 9000.87 |
| 214 | TIMO-B | 9000.34 |
| 215 | Hiro | 9000.29 |
| 216 | とある会社の編集部員 | 9000.15 |
| 217 | NINIZ | 9000.00 |
| 218 | 三本指のキムチ | 8991.55 |
| 219 | 白銀聖騎士団副団長 | 8990.89 |
| 220 | めがねっとのスラカ | 8988.88 |
| 221 | Chana | 8986.26 |
| 222 | 雲風亭大火都先鋒 | 8981.02 |
| 223 | ASHLAY | 8973.24 |
| 224 | た | 8966.72 |
| 225 | T-_-S-_-K | 8961.92 |
| 226 | ボニファス | 8957.25 |
| 227 | FOOL_D.G | 8956.53 |
| 228 | アミュージアム茶屋町 | 8955.56 |
| 229 | KAN2027三本P | 8952.31 |
| 230 | ・・・・・・・・・・ | 8951.02 |
| 231 | ドスケベ爆乳エルフ姫 | 8950.53 |
| 232 | 一旦まふぃどっぐ | 8945.80 |
| 233 | シーズン | 8945.08 |
| 234 | ヴィルシーナ実装待望 | 8942.19 |
| 235 | に~てぃあ | 8940.48 |
| 236 | 俺の名はy | 8939.92 |
| 237 | りるめい | 8939.01 |
| 238 | 殺っちゃん | 8936.57 |
| 239 | *みのりん* | 8935.11 |
| 240 | ホロライブゲーマーズ | 8934.09 |
| 241 | 水着風倉絆64 | 8933.68 |
| 242 | え~~~~~~~~~ | 8931.50 |
| 243 | かずま | 8929.71 |
| 244 | Hakamadary | 8928.82 |
| 245 | Merry. | 8927.48 |
| 246 | しま馬記念 | 8926.63 |
| 247 | AMBER. | 8925.62 |
| 248 | YU-CHOBI. | 8924.59 |
| 249 | SANAESAN | 8924.49 |
| 250 | KAZUSIDO | 8923.60 |
| 251 | セイアちゃん実装 済 | 8920.69 |
| 252 | CELL.K | 8919.93 |
| 253 | 0MEGAMAX | 8919.28 |
| 254 | あやかし@頑張らない | 8914.99 |
| 255 | ネオ・リリーヒルズ | 8913.98 |
| 256 | 花果山台灣小猴子 | 8913.87 |
| 257 | DIESEL | 8911.01 |
| 258 | 角生えたカナブン | 8910.83 |
| 259 | どむぞうちゃん | 8910.68 |
| 260 | kisuku. | 8910.58 |
| 261 | 聖園ミカ(バンド) | 8906.55 |
| 262 | FUCHI.NET | 8905.70 |
| 263 | ゆーいてぃのくせに。 | 8901.51 |
| 264 | MAS.POVOS | 8901.04 |
| 265 | じゃあもう築山いく? | 8900.43 |
| 266 | 初見白ネーム | 8900.41 |
| 267 | 緊Qタsk | 8899.91 |
| 268 | いや、知らんけど | 8893.90 |
| 269 | NKN-FAL | 8892.06 |
| 270 | スケスケパンパン | 8889.60 |
| 271 | こぞう | 8889.41 |
| 272 | 10年で20キロ太っ | 8887.25 |
| 273 | _ | 8886.66 |
| 274 | ジェノサイド若松 | 8883.37 |
| 275 | 相席食堂 | 8883.22 |
| 276 | ジョイランドてんろく | 8881.88 |
| 277 | ぴーちゃん | 8881.77 |
| 278 | トランセル種市 | 8881.67 |
| 279 | 773 | 8881.15 |
| 280 | Daredevil | 8879.06 |
| 281 | CR南国育ちin沖縄 | 8878.36 |
| 282 | 桃柳ミシェ子 | 8878.22 |
| 283 | @Kaji.N | 8877.33 |
| 284 | 32SKA2HI | 8876.96 |
| 285 | テニス肘 | 8875.53 |
| 286 | はち.@ぷらねっと | 8873.66 |
| 287 | ファミマグロ | 8871.31 |
| 288 | なつ | 8870.99 |
| 289 | 32HONEY | 8870.87 |
| 290 | オリオン座丸星 | 8870.71 |
| 291 | One.chGng | 8870.62 |
| 292 | 半田卍會はざま | 8870.38 |
| 293 | 小清水 透 | 8868.55 |
| 294 | 森久保乃々 | 8867.64 |
| 295 | 柴犬インヌ君は換毛期 | 8863.59 |
| 296 | M18ALION | 8862.97 |
| 297 | 104autumn | 8862.07 |
| 298 | ぽっぽ | 8861.43 |
| 299 | け~るざぽん | 8861.07 |
| 300 | しぐれうい | 8860.06 |
| 301 | ヘヴィータンク | 8858.05 |
| 302 | えるしぃ | 8854.16 |
| 303 | せぬーと | 8852.61 |
| 304 | クサバ | 8852.00 |
| 305 | クロエ・(ルメ)ール | 8851.35 |
| 306 | ねこさんかも | 8850.07 |
| 307 | RatDu | 8848.55 |
| 308 | 3連しかできない | 8848.12 |
| 309 | yuji | 8846.61 |
| 310 | SH_AKM8@ | 8844.84 |
| 311 | フトスト | 8842.68 |
| 312 | TESTNAME | 8839.21 |
| 313 | みーちゃ | 8837.85 |
| 314 | ちぴこ | 8836.69 |
| 315 | TARTE | 8836.19 |
| 316 | EXTEND-V | 8836.12 |
| 317 | -KOROSK- | 8833.61 |
| 318 | _ | 8831.73 |
| 319 | 地獄谷ジョン | 8830.80 |
| 320 | KAiN | 8830.32 |
| 321 | くらーくけんと休養中 | 8828.14 |
| 322 | 雪花ラミィ@出汁不足 | 8824.40 |
| 323 | チャルロス聖 | 8823.36 |
| 324 | SK.RAKAN | 8823.35 |
| 325 | ゆうぼー | 8822.08 |
| 326 | HOCUS-P. | 8821.62 |
| 327 | YEEL | 8819.14 |
| 328 | やはり青ピンクが苦手 | 8818.60 |
| 329 | LIBERTE+ | 8818.24 |
| 330 | Tommy~~y | 8817.03 |
| 331 | 城之内万里 | 8814.68 |
| 332 | 鷹嶺ルイ | 8813.98 |
| 333 | LUNASEA | 8813.77 |
| 334 | すわひでこ | 8813.00 |
| 335 | ぱんきっく | 8809.98 |
| 336 | せんこい | 8809.10 |
| 337 | kolizz | 8804.29 |
| 338 | ドカ食いフリーレン | 8802.19 |
| 339 | FUWAMOCO | 8801.54 |
| 340 | KAI_ver3.4 | 8800.20 |
| 341 | Ogu | 8798.84 |
| 342 | ORANGE | 8798.17 |
| 343 | つむお | 8796.96 |
| 344 | はと | 8796.81 |
| 345 | DEARDROP | 8794.24 |
| 346 | _ | 8794.08 |
| 347 | 家出少年と迷子少女 | 8788.20 |
| 348 | ほったー | 8787.42 |
| 349 | SUI-SRA. | 8786.86 |
| 350 | メンヘラキラーガール | 8786.36 |
| 351 | すわどら | 8785.99 |
| 352 | TAGE. | 8782.45 |
| 353 | ちぇるーんゆぴーん | 8781.46 |
| 354 | なおと | 8780.27 |
| 355 | kenie | 8780.22 |
| 356 | おふとぅんに抗わない | 8776.58 |
| 357 | TAKUYA | 8776.18 |
| 358 | FLOST* | 8775.88 |
| 359 | ねぎ塩牛カルビ | 8774.44 |
| 360 | ドカ飲み気絶部 | 8773.41 |
| 361 | OIMOCH | 8773.08 |
| 362 | 沙花叉クロヱ | 8770.70 |
| 363 | Liam | 8769.10 |
| 364 | 珠乃井ナナ | 8766.88 |
| 365 | SCPー096 | 8766.01 |
| 366 | 海老太郎 | 8765.21 |
| 367 | KZY@XX | 8763.63 |
| 368 | 大神ミオ@快特新鵜沼 | 8763.56 |
| 369 | うさまる | 8762.69 |
| 370 | RyuGyesang | 8760.87 |
| 371 | SRA固定@週1程度 | 8759.84 |
| 372 | 黒猫=九六猫=96猫 | 8759.27 |
| 373 | ddobic | 8757.78 |
| 374 | 9chrome6 | 8755.91 |
| 375 | 月足天音+ | 8755.69 |
| 376 | AAAAAAAAAA | 8755.46 |
| 377 | 2ruya3 | 8753.08 |
| 378 | でけぇこえでんしー | 8752.82 |
| 379 | 関西方面 | 8752.78 |
| 380 | 常闇トワ | 8751.67 |
| 381 | 国士無双十三面待ち | 8751.20 |
| 382 | 桐谷遥 | 8750.38 |
| 383 | 33歳借金4570万 | 8750.08 |
| 384 | M4A1 | 8749.35 |
| 385 | 泉も奥彦 | 8748.40 |
| 386 | 小島武夫 | 8748.18 |
| 387 | SMA.NET | 8743.97 |
| 388 | ボブ | 8743.90 |
| 389 | ゼロ山ジャパン代表 | 8742.71 |
| 390 | SH | 8742.09 |
| 391 | ちん太郎 | 8741.75 |
| 392 | 諸星きらり | 8741.62 |
| 393 | さき(まったり稼働) | 8738.98 |
| 394 | はやしだしんじろう | 8738.94 |
| 395 | ぼのぼの | 8737.85 |
| 396 | Flocke | 8737.57 |
| 397 | たたみ | 8737.30 |
| 398 | DARK | 8733.37 |
| 399 | 道を開けろ無職が通る | 8732.70 |
| 400 | おしのあきぷ.ch | 8731.22 |
| 401 | 建設重機喧嘩バトル | 8729.30 |
| 402 | 豚 | 8728.22 |
| 403 | 2B派 | 8727.80 |
| 404 | 倉持めるとちゃん | 8724.24 |
| 405 | 0.5 | 8724.00 |
| 406 | 地力上げ中 | 8722.26 |
| 407 | ぷろちんさん | 8722.15 |
| 408 | 二つも食べちゃいます | 8721.62 |
| 409 | 一十木音也くん | 8721.22 |
| 410 | 下戸 | 8720.85 |
| 411 | チャー助 | 8718.17 |
| 412 | でのどっぐ | 8716.99 |
| 413 | 初心者です | 8715.74 |
| 414 | -BENNY | 8714.19 |
| 415 | めうめうんともり | 8713.60 |
| 416 | はこ | 8712.63 |
| 417 | 古畑もんじゃblow | 8710.38 |
| 418 | t蕃m茄t | 8710.34 |
| 419 | 桃鈴ねね | 8709.80 |
| 420 | ハヤオ+ | 8709.27 |
| 421 | ギタンマムル | 8709.15 |
| 422 | +Eさん+ | 8708.99 |
| 423 | TRICK | 8707.19 |
| 424 | 82PLUS | 8706.85 |
| 425 | 超ベジータだ | 8706.34 |
| 426 | 山口(真)組の鉄砲玉 | 8704.56 |
| 427 | きくみん | 8702.88 |
| 428 | ブルーレットおくだけ | 8701.76 |
| 429 | SHO.NET | 8701.08 |
| 430 | 銀海渡ニシェ | 8700.28 |
| 431 | せつこ | 8700.28 |
| 432 | スケヒロ | 8698.87 |
| 433 | R7.NET | 8697.91 |
| 434 | ぬるまゆ | 8696.73 |
| 435 | もんじゃら中島 | 8692.66 |
| 436 | オイディプス | 8691.72 |
| 437 | 月雲 よる | 8690.28 |
| 438 | ナツヲ | 8690.01 |
| 439 | 砂糖のアトリエ@スラ | 8689.69 |
| 440 | 乙アリス推しです。 | 8689.58 |
| 441 | でじ@おるためいと | 8687.33 |
| 442 | 510 | 8686.98 |
| 443 | 青峰 | 8685.79 |
| 444 | 猫の地球儀 | 8683.93 |
| 445 | らくのうマザーズ | 8683.57 |
| 446 | 右手弱いマン | 8680.70 |
| 447 | 、 | 8677.01 |
| 448 | AZU.CAT | 8676.52 |
| 449 | APPROVEDTX | 8676.25 |
| 450 | 恋吹都 | 8675.77 |
| 451 | プリンS | 8675.54 |
| 452 | スロカスのフリーレン | 8674.84 |
| 453 | 二時寝ー夢 | 8674.16 |
| 454 | なお | 8672.99 |
| 455 | 定山賢 | 8672.24 |
| 456 | 浅瀬Deバカンス | 8671.88 |
| 457 | ちんチン | 8670.79 |
| 458 | 雷河のヤ=ララ | 8669.17 |
| 459 | HASU | 8668.79 |
| 460 | Evans | 8666.65 |
| 461 | 適應力不足玩家 | 8665.06 |
| 462 | 女穴募 | 8664.99 |
| 463 | 松本かれん | 8663.36 |
| 464 | ASNK | 8661.89 |
| 465 | ニァオヨロズランズ | 8661.68 |
| 466 | ただのわかめ | 8661.09 |
| 467 | エンジョイ勢plus | 8659.18 |
| 468 | 風真いろは | 8657.33 |
| 469 | 7凸おませ | 8656.78 |
| 470 | _ | 8654.92 |
| 471 | 跡美しゅり | 8654.81 |
| 472 | きさらん | 8654.80 |
| 473 | LUCID | 8653.53 |
| 474 | HONDY@腐男子 | 8652.97 |
| 475 | マルジロウ兄 | 8652.31 |
| 476 | P.F.S. | 8652.05 |
| 477 | allempty | 8651.80 |
| 478 | 色違いのマッスグマ | 8650.65 |
| 479 | だっと | 8650.51 |
| 480 | えでんしー | 8650.39 |
| 481 | 天空のシラバス | 8650.18 |
| 482 | ととのイップス | 8649.28 |
| 483 | ますと | 8649.16 |
| 484 | Anzaster | 8649.08 |
| 485 | 俺がやる | 8648.67 |
| 486 | 天音かなた | 8647.76 |
| 487 | かのぎ氏 | 8647.70 |
| 488 | 牛蒡と人参炒めたやつ | 8646.94 |
| 489 | ムラムラします | 8646.90 |
| 490 | ERROR! | 8646.75 |
| 491 | MA-KUN | 8646.56 |
| 492 | PNK.NET | 8646.54 |
| 493 | エッジママ | 8646.40 |
| 494 | COLIN | 8646.29 |
| 495 | ベジまるズ | 8644.43 |
| 496 | 南国育ち | 8644.39 |
| 497 | うどんげ | 8644.16 |
| 498 | じくじくらいだー | 8643.50 |
| 499 | うっちー | 8640.86 |
| 500 | ビーフン | 8637.66 |
| 501 | ぶんぶん部のえび | 8637.05 |
| 502 | 大阪のゴミ収集車 | 8636.78 |
| 503 | 大関・琴櫻 | 8636.26 |
| 504 | ANT復活を遂げたY | 8635.30 |
| 505 | EXTEND-T | 8634.93 |
| 506 | CENTRAL | 8634.92 |
| 507 | TS-DOWN | 8634.22 |
| 508 | しょ | 8631.83 |
| 509 | ぷいしぐれ | 8630.79 |
| 510 | WB-SS | 8630.24 |
| 511 | スーパーランダムたす | 8629.97 |
| 512 | らきどん | 8629.39 |
| 513 | *HyEoN* | 8627.45 |
| 514 | り | 8627.30 |
| 515 | キャプテン・ビーフ | 8626.80 |
| 516 | 宜野座伸元 | 8626.53 |
| 517 | 周防パトラ* | 8625.14 |
| 518 | まるきゅ~ | 8623.47 |
| 519 | NU93Z.MA | 8623.47 |
| 520 | ネパール山岳マフィア | 8621.16 |
| 521 | 朝倉閻魔大魔王 | 8620.63 |
| 522 | クン兄 | 8620.30 |
| 523 | えっほえっほ | 8620.28 |
| 524 | DCYUME | 8619.91 |
| 525 | つべつべつべちゅーぶ | 8619.37 |
| 526 | モエチャッカハイゼン | 8617.78 |
| 527 | RAZ | 8617.60 |
| 528 | 道聞かれて嘘教えた人 | 8617.45 |
| 529 | 色違いのタマザラシ | 8617.36 |
| 530 | kimberly | 8616.28 |
| 531 | 工場長クロエちゃん | 8615.96 |
| 532 | テキート.ヤールゼン | 8615.27 |
| 533 | 三洋油圧 | 8613.67 |
| 534 | T0R0R0 | 8613.39 |
| 535 | 突確全回転! | 8611.94 |
| 536 | 天上人間 | 8611.92 |
| 537 | 沒手手脚脚手續費的拉 | 8611.69 |
| 538 | くまっこどうぶつ | 8611.29 |
| 539 | がみー@りゆまにおじ | 8610.81 |
| 540 | 兎田ぺこら | 8610.78 |
| 541 | NA | 8610.03 |
| 542 | ふぃえす | 8609.21 |
| 543 | 熾天使セラフィム | 8608.52 |
| 544 | 永野芽郁へ愛を込めて | 8608.07 |
| 545 | ギャラクシー御園 | 8607.58 |
| 546 | カバルドン | 8607.39 |
| 547 | ウラくん(ギタプロ) | 8606.72 |
| 548 | 夢見すぎシンドローム | 8606.41 |
| 549 | にゃっはろ~ | 8605.34 |
| 550 | からなべ | 8605.33 |
| 551 | SUI | 8604.61 |
| 552 | 雅マモル(16) | 8602.03 |
| 553 | 洞口スペシャル | 8601.93 |
| 554 | S.Joy | 8601.30 |
| 555 | ジロー | 8600.67 |
| 556 | Fluke | 8600.51 |
| 557 | ねこたいつさん | 8600.47 |
| 558 | すけべ椅子凹お兄さん | 8599.94 |
| 559 | スパラン+ | 8599.06 |
| 560 | かぴちいかわうさぎ | 8597.49 |
| 561 | うさお | 8594.20 |
| 562 | 古田 雲岳 | 8594.06 |
| 563 | 陸八魔アル | 8593.14 |
| 564 | GIN.NET | 8592.54 |
| 565 | 0時過ぎのシンデレ0 | 8592.50 |
| 566 | 異常腕ブンブン遊戯 | 8592.48 |
| 567 | METEOR | 8591.80 |
| 568 | Gl-6.DKM | 8591.06 |
| 569 | ラッキードリラー | 8590.07 |
| 570 | ミュージカルマン | 8589.08 |
| 571 | Ruin | 8588.89 |
| 572 | りぃぷりちゃん | 8588.14 |
| 573 | S乱+帽子アルコニア | 8587.91 |
| 574 | 示指のカゼルマン | 8587.10 |
| 575 | KYOKO | 8586.38 |
| 576 | み | 8586.09 |
| 577 | 絲瓜瓜 | 8586.05 |
| 578 | XPOVOS+ | 8585.61 |
| 579 | きゆきあ | 8584.97 |
| 580 | 壱百満天原サロメ | 8584.65 |
| 581 | ぷらきち | 8584.32 |
| 582 | 九音 | 8583.29 |
| 583 | 三途のIII | 8583.15 |
| 584 | link_y | 8582.94 |
| 585 | 復調の兆し | 8581.67 |
| 586 | BADAPPLE | 8581.02 |
| 587 | かきくけからす | 8580.86 |
| 588 | きなこもち | 8580.59 |
| 589 | さっきぃ | 8580.19 |
| 590 | いーえむてぃー | 8580.11 |
| 591 | 家栖 | 8578.98 |
| 592 | じゃぱ+4本指練習中 | 8578.53 |
| 593 | _ | 8578.53 |
| 594 | ドナルド・トランプ | 8577.36 |
| 595 | S.RUKI | 8576.54 |
| 596 | イヴくん@とかげ | 8576.46 |
| 597 | 隙間 | 8576.19 |
| 598 | ChronoArk | 8575.36 |
| 599 | もっつ | 8574.50 |
| 600 | 一条まっつ | 8574.37 |
| 601 | AKLI. | 8573.89 |
| 602 | UMA娘 | 8573.46 |
| 603 | Tq | 8573.28 |
| 604 | ちーたまくん | 8572.09 |
| 605 | 愚形待ちだけ知ってる | 8572.01 |
| 606 | ASMR | 8571.19 |
| 607 | 茶渡泰虎@護廷十三隊 | 8570.77 |
| 608 | ボンバ | 8570.67 |
| 609 | RAMZA | 8570.55 |
| 610 | パジャマパーティーズ | 8570.43 |
| 611 | うめぼし | 8569.64 |
| 612 | てかる | 8569.38 |
| 613 | ちくみー | 8567.83 |
| 614 | nako | 8567.78 |
| 615 | とんぴぃ | 8567.61 |
| 616 | 讃岐うどん屋さん | 8567.40 |
| 617 | ばいえす | 8567.00 |
| 618 | 茶 | 8566.95 |
| 619 | 安西先生 | 8566.78 |
| 620 | SINO | 8566.47 |
| 621 | 最近屁の臭いがドブ | 8565.89 |
| 622 | 弍號 | 8565.69 |
| 623 | DO96CH.4 | 8565.62 |
| 624 | NJH-TAJI | 8565.14 |
| 625 | Suvaru | 8565.10 |
| 626 | ハイスペックおばさん | 8564.16 |
| 627 | 小原鞠莉CV鈴木愛奈 | 8563.86 |
| 628 | MEMIL | 8563.23 |
| 629 | すーぱーぷに | 8563.14 |
| 630 | うめもず | 8561.32 |
| 631 | つ | 8560.90 |
| 632 | Y.S-Y@わいえす | 8560.88 |
| 633 | 監視員2号 | 8560.83 |
| 634 | ばやごん | 8560.65 |
| 635 | PIT | 8559.46 |
| 636 | ネネロボ粉砕機 | 8559.03 |
| 637 | ゆーき君@あつこしR | 8558.84 |
| 638 | kaindre | 8558.66 |
| 639 | 廣井きくり | 8558.32 |
| 640 | 黎絶ヒキ弱マン | 8558.29 |
| 641 | あき | 8558.23 |
| 642 | レモン大好き結衣ママ | 8557.80 |
| 643 | あやなみブレイク | 8557.31 |
| 644 | 高校で数学教えてる人 | 8557.30 |
| 645 | 塗装屋さん | 8556.31 |
| 646 | EX_RUMIA | 8556.28 |
| 647 | ねこ | 8555.88 |
| 648 | べが@nyag* | 8555.87 |
| 649 | シャロちゃん | 8555.14 |
