更新日時 2024/09/17 01:01
GuitarFreaks(628人) / DrumMania(612人) / About
更新日時 2024/09/17 01:01
Rank | Name | Skill |
---|---|---|
1 | け~えむえむMMM+ | 9595.42 |
2 | MISTER.Q | 9580.01 |
3 | ねぎとろ | 9571.56 |
4 | えざえざさん | 9558.52 |
5 | ロピアの豚で何する? | 9536.68 |
6 | 岩崎さん | 9500.94 |
7 | 勇者ハロルド | 9492.56 |
8 | かわさき | 9473.03 |
9 | プロポーズ大作戦 | 9468.38 |
10 | 南係長 | 9457.40 |
11 | えすたくさん | 9429.60 |
12 | ぶちギレ金剛!! | 9417.70 |
13 | スパランカーーーード | 9412.32 |
14 | 球形のろくでなし | 9399.25 |
15 | らいむてんくる | 9392.85 |
16 | MUN | 9385.21 |
17 | タシローズ大薬中 | 9375.88 |
18 | MUSASHI | 9369.98 |
19 | たぬきち | 9367.46 |
20 | 消しゴムマジック | 9360.37 |
21 | 佐藤ぴこり | 9357.91 |
22 | SHIN | 9356.45 |
23 | 心山拳奥義旋牙連山拳 | 9353.41 |
24 | IIDXランカースレ | 9344.88 |
25 | 黛冬優子 | 9334.99 |
26 | 吉川優子 | 9322.98 |
27 | ぶれどっぐ | 9310.36 |
28 | WACHIP | 9299.39 |
29 | たまご | 9295.78 |
30 | moko-ax | 9286.36 |
31 | STEINWAY | 9285.03 |
32 | ラプラス・ダークネス | 9283.41 |
33 | 道端ですか | 9260.56 |
34 | CAN汪 | 9253.08 |
35 | シャックのスラカ | 9248.86 |
36 | つばぁ | 9244.30 |
37 | KYD | 9243.96 |
38 | どむぞうくん | 9239.59 |
39 | 正規に正義あり | 9219.90 |
40 | ALEX-XX. | 9216.85 |
41 | (っ・ワ・)っ | 9210.04 |
42 | HANBINハンビン | 9209.91 |
43 | とりソース焼めし | 9207.01 |
44 | CELESTE | 9185.94 |
45 | 6-M.CH-9 | 9183.21 |
46 | シマエナガ | 9165.83 |
47 | _ | 9163.54 |
48 | PHYREXIA | 9158.63 |
49 | YUDAI | 9157.26 |
50 | 秋_5.1 | 9153.57 |
51 | AKI_5.1 | 9143.00 |
52 | DAINA | 9139.40 |
53 | CAMP汪 | 9138.17 |
54 | SUI-CHAN | 9136.95 |
55 | 帽子の某氏、光陽 幸 | 9136.06 |
56 | IS-7 | 9132.69 |
57 | LASVIETT | 9132.15 |
58 | びすけっちょ | 9119.19 |
59 | 82KASU | 9113.44 |
60 | GM-JAYO?! | 9111.13 |
61 | AK-RED.R | 9106.43 |
62 | よーちゃんのくせに。 | 9105.39 |
63 | カタパッド | 9103.58 |
64 | 若葉睦 | 9099.08 |
65 | きゃっさん | 9096.41 |
66 | そらいろのたねづけ | 9096.16 |
67 | 白上フブキ | 9095.81 |
68 | 妖怪鍵垢オタク | 9094.49 |
69 | ユコちゃん | 9093.93 |
70 | デカいケツで解決 | 9091.58 |
71 | 本当に虹ネームなの? | 9091.56 |
72 | 金美館通りの藤村さん | 9091.53 |
73 | 超るいーじMR. | 9089.14 |
74 | それいけナカムラマン | 9088.80 |
75 | 二本指正規マン | 9088.52 |
76 | さとう | 9086.78 |
77 | 素ラプラスにのって | 9084.91 |
78 | スーパープラス | 9075.36 |
79 | 佐々木まき絵 | 9072.47 |
80 | しゅかいぎあ | 9072.37 |
81 | グローバルTPS | 9071.51 |
82 | こりちむ | 9069.24 |
83 | ウェアハウス四万十 | 9067.52 |
84 | またラテ | 9066.07 |
85 | KYABE-3- | 9063.16 |
86 | 新しい学校のリーダー | 9058.85 |
87 | うーし | 9055.32 |
88 | ちたまニキ | 9054.29 |
89 | PieToRo | 9052.31 |
90 | meltdown | 9051.97 |
91 | ジェイソンステイサム | 9049.21 |
92 | 山口達也 | 9048.11 |
93 | KAM汪 | 9046.02 |
94 | こそこそねずみ | 9044.63 |
95 | 三角初華 | 9044.14 |
96 | SO_H | 9042.02 |
97 | 546 | 9041.71 |
98 | OW2から逃げるな! | 9041.32 |
99 | KFC-KO.J | 9040.70 |
100 | うこん | 9038.27 |
101 | さゅと | 9035.64 |
102 | shy? | 9035.45 |
103 | シシリー | 9033.41 |
104 | ルカリオル | 9033.37 |
105 | 奏さん | 9031.38 |
106 | IXIXI | 9028.54 |
107 | リハビリ中らいむさん | 9027.10 |
108 | 千恵 | 9024.59 |
109 | Kyle@しゃちく | 9024.56 |
110 | Boonchuy | 9024.03 |
111 | SOSAEGGIソセ | 9022.84 |
112 | x市ヶ谷有咲x | 9022.58 |
113 | からSGラッシュ | 9022.17 |
114 | メンエスでしようよ | 9021.86 |
115 | 廣瀬新地彡+ | 9020.55 |
116 | パン粉 | 9019.53 |
117 | よしだ | 9016.50 |
118 | O-BALIUS | 9014.64 |
119 | 九段折り返し目標 | 9012.86 |
120 | う | 9011.24 |
121 | HellNearYM | 9010.97 |
122 | グレネードランチャー | 9010.09 |
123 | *金雪風ですぅぅぅ* | 9009.91 |
124 | NANA.NET | 9009.40 |
125 | 人生焼け野原ひろし | 9008.39 |
126 | SUBCREW-台灣 | 9006.99 |
127 | スペースニャオハ | 9006.94 |
128 | Sugar | 9006.75 |
129 | CAP.NET | 9006.31 |
130 | dosupai | 9005.77 |
131 | 後輩のでるく | 9005.55 |
132 | Benjamin | 9005.50 |
133 | Regunm771 | 9005.38 |
134 | じゅんんんんんんn | 9004.02 |
135 | のんのん。 | 9002.82 |
136 | 杜野凛世 | 9001.93 |
137 | 舞 | 9000.76 |
138 | _ | 8998.73 |
139 | 東城りお | 8991.25 |
140 | 邪眼師・忌み子飛影 | 8990.28 |
141 | しのめたる | 8988.65 |
142 | (・vp"かずも"q | 8986.23 |
143 | 466 | 8985.79 |
144 | 秋山なお(仮) | 8983.42 |
145 | recluse | 8981.07 |
146 | 最惡世代 | 8977.19 |
147 | かぴばらいんこ | 8975.59 |
148 | まりんのパパ | 8975.23 |
149 | Eちゃん | 8971.43 |
150 | PHYREXIA+ | 8970.76 |
151 | LOTUS | 8970.58 |
152 | 白銀聖騎士団副団長 | 8968.04 |
153 | Re:ぜろいち | 8965.03 |
154 | _ | 8959.36 |
155 | 善行を積む | 8953.15 |
156 | _ | 8939.38 |
157 | SK.ACILPON | 8939.31 |
158 | リトプレ@おるためい | 8939.27 |
159 | Rozetta@3本 | 8937.96 |
160 | 獅白ぼたん | 8936.84 |
161 | 正規に挑むHYEON | 8934.89 |
162 | 七星点心 | 8934.17 |
163 | 雲風亭大火都先鋒 | 8932.43 |
164 | とうたくん | 8931.99 |
165 | 蠅蠅蠅蠅蠅蠅蠅蠅蠅蠅 | 8931.60 |
166 | ちぇぴー | 8931.13 |
167 | Hiro | 8930.55 |
168 | Chana | 8925.48 |
169 | まっっっさん。 | 8919.33 |
170 | ホロライブゲーマーズ | 8914.61 |
171 | 醉愛叮叮*.. | 8908.26 |
172 | 花果山台灣小猴子 | 8907.18 |
173 | おんなおとこがったい | 8905.94 |
174 | kisuku. | 8903.12 |
175 | 聖園ミカ(バンド) | 8902.84 |
176 | シーズン | 8902.22 |
177 | 沒手手脚脚停車費的拉 | 8900.73 |
178 | LIBERTE | 8900.29 |
179 | SYOGO.K | 8900.14 |
180 | しま馬記念 | 8898.29 |
181 | 量り下手の若店主 | 8892.96 |
182 | M.A.N.O | 8892.46 |
183 | じゃあもう築山いく? | 8892.23 |
184 | T-_-S-_-K | 8890.98 |
185 | リコリスがんばるん! | 8890.81 |
186 | わんわん | 8890.05 |
187 | 相席食堂 | 8883.22 |
188 | トランセル種市 | 8880.90 |
189 | 春日部防衛隊@星詠み | 8880.39 |
190 | スペえんふぃーク | 8879.14 |
191 | 馬車芽めめ | 8875.66 |
192 | 0MEGAMAX | 8875.53 |
193 | 緊Qタsk | 8874.33 |
194 | ASHLAY | 8873.38 |
195 | 三本指のキムチ | 8873.36 |
196 | KAN2027 | 8868.74 |
197 | SHALU | 8866.36 |
198 | ファミマグロ | 8863.51 |
199 | シャックのスラカ+ | 8861.33 |
200 | シイナ | 8861.05 |
201 | Merry. | 8859.62 |
202 | AMBER. | 8855.57 |
203 | なつ | 8854.85 |
204 | 初見白ネーム | 8854.74 |
205 | こぞう | 8854.47 |
206 | BON.NET | 8854.37 |
207 | セイアちゃん実装待望 | 8853.73 |
208 | ミシュラのらせん | 8853.59 |
209 | SANAESAN | 8852.79 |
210 | ネオ・リリーヒルズ | 8851.40 |
211 | DIESEL | 8850.14 |
212 | たま@ちくぱCKP | 8849.79 |
213 | R.M-TFOA | 8847.89 |
214 | りるめい | 8846.75 |
215 | NINIZ | 8845.77 |
216 | アミュージアム茶屋町 | 8845.56 |
217 | 爆裂かぶとむしきゅう | 8845.34 |
218 | Laguna | 8843.57 |
219 | はるちゃあん | 8840.58 |
220 | いちごです(^ワ^) | 8840.14 |
221 | ぎるたん. | 8839.81 |
222 | 32SKA2HI | 8839.43 |
223 | 97%の呪い | 8839.11 |
224 | 姫森ルーナ | 8838.88 |
225 | どむぞうちゃん | 8838.15 |
226 | 爆サイ.com関西版 | 8837.01 |
227 | 桃柳ミシェ子 | 8836.77 |
228 | 週8勤務 | 8836.63 |
229 | 半田卍會はざま | 8835.88 |
230 | ぽっぽ | 8835.53 |
231 | 柴犬インヌのソテー | 8835.43 |
232 | S-TAT.ZR | 8834.98 |
233 | え~~~~~~~~~ | 8830.80 |
234 | MAS.POVOS | 8829.21 |
235 | かなめ | 8827.33 |
236 | じーた | 8827.08 |
237 | ういんぐ | 8826.73 |
238 | みなと | 8825.73 |
239 | FUCHI.NET | 8824.61 |
240 | 熟成サワ蟹ゼノクロス | 8820.21 |
241 | ヘヴィータンク | 8818.42 |
242 | TARTE | 8815.14 |
243 | 可愛い嘘のハチウソ. | 8814.89 |
244 | せぬーと | 8814.75 |
245 | やるやん言いがちニキ | 8814.44 |
246 | アットホームな職場 | 8813.43 |
247 | 颯爽登場中嶋君 | 8812.50 |
248 | みね | 8811.77 |
249 | かずま | 8810.55 |
250 | yuji | 8804.80 |
251 | GGD | 8804.69 |
252 | 残業、僕らの街 | 8802.92 |
253 | 左ノ八文童子護 | 8802.54 |
254 | メメント・モリンゼ | 8801.43 |
255 | 血圧爆上がり中 | 8800.40 |
256 | ぴーちゃん | 8799.99 |
257 | *みのりん* | 8799.14 |
258 | TETRA | 8795.94 |
259 | 773 | 8794.47 |
260 | に~てぃあ | 8794.47 |
261 | ムムム顔(^_^) | 8794.46 |
262 | KAZUSIDO | 8794.03 |
263 | ドスケベ爆乳エルフ姫 | 8793.45 |
264 | 栗坊 | 8793.42 |
265 | 神使轟くらーくけんと | 8791.87 |
266 | A.physalis | 8788.78 |
267 | やわらか | 8788.48 |
268 | チャルロス聖 | 8788.21 |
269 | うわぁぁぁああああ | 8787.39 |
270 | 雪花ラミィ | 8787.15 |
271 | テニス肘 | 8785.25 |
272 | つむお | 8780.23 |
273 | めがねっとのスラカ | 8778.52 |
274 | サウナギ | 8778.35 |
275 | どぐまる | 8773.39 |
276 | @Kaji.N | 8772.74 |
277 | 城之内万里 | 8771.92 |
278 | 32HONEY | 8771.02 |
279 | はと | 8770.84 |
280 | 森久保乃々 | 8769.31 |
281 | Tommyーーー | 8768.98 |
282 | クロエ・(ルメ)ール | 8768.71 |
283 | とある会社の編集部員 | 8767.77 |
284 | 猫又おかゆ | 8763.14 |
285 | 黛冬優子SSR+ | 8761.41 |
286 | FLOST* | 8759.41 |
287 | EXTEND-V | 8757.33 |
288 | ジェノサイド若松 | 8756.91 |
289 | 家出少年と迷子少女 | 8756.12 |
290 | 海老太郎 | 8755.51 |
291 | 小清水 透 | 8753.54 |
292 | One.chGng | 8749.80 |
293 | SUI-SRA. | 8749.13 |
294 | AL | 8748.08 |
295 | ゆうぼー | 8746.77 |
296 | AAAAAAAAAA | 8746.37 |
297 | いや、知らんけど | 8745.90 |
298 | DOLLS | 8744.79 |
299 | CELL.K | 8744.09 |
300 | ボブ | 8743.90 |
301 | おふとぅんに抗わない | 8743.56 |
302 | 涼拌雲耳J.C | 8743.03 |
303 | 鷹嶺ルイ | 8742.30 |
304 | 黒猫@Master | 8741.51 |
305 | Flocke | 8737.57 |
306 | ドカ食いマイメロディ | 8735.47 |
307 | はやしだしんじろう | 8733.34 |
308 | なおと | 8732.98 |
309 | せんこい | 8732.12 |
310 | FOOL_D.G | 8730.93 |
311 | ぼのぼのD8.45縛 | 8724.23 |
312 | 道を開けろ無職が通る | 8723.26 |
313 | 戌亥とこ | 8722.78 |
314 | FALLGUYS | 8722.39 |
315 | 関西方面 | 8721.29 |
316 | 9chrome6 | 8720.76 |
317 | DEARDROP | 8720.53 |
318 | BEAM | 8719.08 |
319 | 改良型自動残業装置 | 8719.06 |
320 | 小島武夫 | 8718.05 |
321 | 四条月22/7 | 8714.08 |
322 | ねぎ塩牛カルビ | 8713.32 |
323 | kenie | 8711.85 |
324 | 鷹梁ミナトはいいぞ | 8711.31 |
325 | ギタンマムル | 8709.15 |
326 | (:3[OKKAH] | 8708.96 |
327 | ドカ飲み気絶部 | 8708.70 |
328 | ORANGE | 8707.95 |
329 | 3連しかできない | 8707.40 |
330 | フトスト | 8707.38 |
331 | 妖怪ふくらはぎ男 | 8705.88 |
332 | 桃鈴ねね | 8705.06 |
333 | 2B派 | 8701.58 |
334 | M4A1 | 8701.20 |
335 | 104autumn | 8700.52 |
336 | オイディプス | 8691.72 |
337 | ぱんきっく | 8685.93 |
338 | 俺は知事@蟹美味しい | 8685.81 |
339 | ほったー | 8685.75 |
340 | TAKUYA | 8684.38 |
341 | t蕃m茄t | 8684.08 |
342 | すわひでこ | 8683.33 |
343 | HOCUS-P. | 8683.25 |
344 | FOLG. | 8682.86 |
345 | DARK | 8681.37 |
346 | 大神ミオ@快特新鵜沼 | 8680.99 |
347 | LUNASEA | 8680.26 |
348 | R7.NET | 8679.82 |
349 | 古畑もんじゃblow | 8678.68 |
350 | ちぇるーんゆぴーん | 8678.42 |
351 | おしのあきぷ.ch | 8674.85 |
352 | TESTNAME | 8674.12 |
353 | ゆな子 | 8672.20 |
354 | きくみん | 8669.76 |
355 | RyuGyesang | 8667.78 |
356 | ぷろちんさん | 8664.63 |
357 | 尾丸ポルカ | 8663.07 |
358 | ひでひでさん | 8661.81 |
359 | 国士無双十三面待ち | 8660.75 |
360 | 倉持めるとちゃん | 8659.47 |
361 | まだ舐めたくて学園 | 8659.28 |
362 | 2ruya3 | 8657.94 |
363 | Ogu | 8657.91 |
364 | .^. | 8657.03 |
365 | ちん太郎 | 8656.85 |
366 | HASU | 8653.71 |
367 | DENO(での) | 8653.30 |
368 | KZY@XX | 8652.68 |
369 | もんじゃら中島 | 8650.71 |
370 | fulltean | 8648.83 |
371 | トコジラミ | 8644.54 |
372 | メンヘラキラーガール | 8644.49 |
373 | 猫の地球儀 | 8642.38 |
374 | あやかし | 8642.08 |
375 | きさらん | 8641.36 |
376 | 常闇トワ | 8640.70 |
377 | スキルが上がらない | 8640.21 |
378 | せつこ | 8639.86 |
379 | M18ALION | 8639.78 |
380 | Iam.Tomato | 8639.42 |
381 | たたみ | 8639.37 |
382 | 砂糖のアトリエ@スラ | 8639.01 |
383 | _ | 8637.48 |
384 | しぐれうい | 8633.95 |
385 | 恋吹都 | 8633.79 |
386 | ゆ | 8629.84 |
387 | AZU.CAT | 8627.98 |
388 | ハヤオ | 8627.90 |
389 | ニァオヨロズランズ | 8626.02 |
390 | 大関・琴櫻 | 8624.99 |
391 | MA-KUN | 8624.90 |
392 | SH | 8624.34 |
393 | 銀海渡ニシェ | 8623.98 |
394 | メタルエテモン | 8623.51 |
395 | 天空のシラバス | 8622.77 |
396 | だっと | 8622.75 |
397 | サウサギ | 8622.53 |
398 | ぷいしぐれ | 8622.42 |
399 | LIBERTE+ | 8622.24 |
400 | 浅瀬Deバカンス | 8621.26 |
401 | さき(まったり稼働) | 8621.00 |
402 | 諸星きらり | 8620.86 |
403 | フナムシ | 8620.42 |
404 | 襟汪 | 8620.01 |
405 | ddobic | 8619.34 |
406 | 29 | 8618.37 |
407 | エッジママ | 8617.60 |
408 | えでんしー | 8615.21 |
409 | くれあのスラカ+ | 8614.58 |
410 | あくたんありがとう! | 8613.93 |
411 | 32歳借金4695万 | 8613.70 |
412 | TRICK | 8610.27 |
413 | 風真いろは | 8608.44 |
414 | り | 8608.21 |
415 | ドラミちゃんのダイナ | 8607.44 |
416 | 宜野座伸元 | 8606.76 |
417 | P.F.S. | 8606.54 |
418 | 田 | 8606.04 |
419 | 朝倉閻魔大魔王 | 8605.89 |
420 | 道聞かれて嘘教えた人 | 8604.64 |
421 | らくのうマザーズ | 8604.07 |
422 | まるきゅ~ | 8603.69 |
423 | PNK.NET | 8603.57 |
424 | ちぴこ | 8601.82 |
425 | 岩崎くん | 8601.46 |
426 | ふぃえす | 8601.38 |
427 | LUCID | 8600.62 |
428 | チャー助 | 8600.14 |
429 | RAZ | 8599.98 |
430 | からなべ | 8599.86 |
431 | -BENNY | 8599.83 |
432 | EXTEND-T | 8599.71 |
433 | くまっこどうぶつ | 8599.57 |
434 | 二時寝ー夢 | 8599.55 |
435 | kimberly | 8594.62 |
436 | 有坂うさぎ(本人公認 | 8594.10 |
437 | うわぁ | 8593.30 |
438 | Gドンナルンマ | 8592.37 |
439 | でじ@おるためいと | 8592.30 |
440 | しょ | 8591.83 |
441 | おさんぽ騎士団 | 8590.19 |
442 | CENTRAL | 8589.70 |
443 | かのぎ氏 | 8589.41 |
444 | OIMOCH | 8587.37 |
445 | 牛蒡と人参炒めたやつ | 8587.05 |
446 | SK.RAKAN | 8583.64 |
447 | 兎田ぺこら | 8582.92 |
448 | はこ | 8580.29 |
449 | ASNK | 8580.27 |
450 | DCYUME | 8577.77 |
451 | えび | 8576.36 |
452 | 隙間 | 8575.82 |
453 | うどんげ | 8575.41 |
454 | 510 | 8575.22 |
455 | GODS&DEATH | 8572.26 |
456 | SHO.NET | 8571.64 |
457 | KAI_ver3.3 | 8571.58 |
458 | 82PLUS | 8570.96 |
459 | 夢見すぎシンドローム | 8570.68 |
460 | HONDY@腐男子 | 8569.98 |
461 | 熾天使セラフィム | 8569.10 |
462 | ますと | 8568.67 |
463 | リハビリ中の工場長 | 8568.30 |
464 | たまざらし | 8567.89 |
465 | 周防パトラ* | 8566.74 |
466 | 天音かなた | 8566.38 |
467 | クールなぎゃらお | 8565.34 |
468 | ぷらきち | 8564.84 |
469 | Ruin | 8564.15 |
470 | イヴくん@とかげ | 8562.45 |
471 | がみー@りゆまにおじ | 8561.82 |
472 | 家栖 | 8561.55 |
473 | ラッキードリラー | 8561.41 |
474 | 0時過ぎのシンデレ0 | 8561.39 |
475 | つ | 8560.90 |
476 | ばやごん | 8560.65 |
477 | ANT復活を遂げたY | 8560.29 |
478 | ムラムラします | 8558.92 |
479 | じくじくらいだー | 8558.72 |
480 | ちーたまくん | 8558.58 |
481 | 陸八魔アル | 8557.39 |
482 | ゼロ山ジャパン代表 | 8557.14 |
483 | らきどん | 8556.84 |
484 | スパランカード | 8556.72 |
485 | 久々にドラム頑張る? | 8555.19 |
486 | すわどら | 8554.40 |
487 | 青峰 | 8553.90 |
488 | 爆買い中国人 | 8553.08 |
489 | _ | 8550.52 |
490 | マルジロウ兄 | 8548.99 |
491 | GUEST | 8547.80 |
492 | ブレワイは良ゲー | 8547.71 |
493 | かぴちいかわうさぎ | 8546.50 |
494 | 高校で数学教えてる人 | 8545.90 |
495 | 有給のペガサス | 8544.33 |
496 | いーえむてぃー | 8543.77 |
497 | つべつべつべちゅーぶ | 8543.67 |
498 | Suvaru | 8542.61 |
499 | ぬ | 8542.44 |
500 | じゃぱ+4本指練習中 | 8541.04 |
501 | ねこ | 8540.72 |
502 | ゆーき君@あつこしR | 8540.33 |
503 | Y.S-Y@わいえす | 8538.94 |
504 | ERROR! | 8538.90 |
505 | Deknoid-G | 8538.76 |
506 | 鉢巻カバルドン | 8538.72 |
507 | S.RUKI | 8538.68 |
508 | NA | 8538.23 |
509 | 化学王虹ネまだ? | 8538.05 |
510 | 茶 | 8537.33 |
511 | てかる | 8537.18 |
512 | 寝落ちスロ(31) | 8536.81 |
513 | 萬みきお | 8536.22 |
514 | 一条まっつ | 8536.13 |
515 | Evans | 8535.61 |
516 | アデルリンロドリゲス | 8535.44 |
517 | ぽよ | 8535.36 |
518 | NJH-TAJI | 8533.43 |
519 | めがね屋さん | 8533.12 |
520 | みーちゃ | 8532.98 |
521 | FANTA限定特典 | 8532.88 |
522 | link_y | 8532.27 |
523 | VOLAQUAS | 8532.02 |
524 | *HyEoN* | 8531.75 |
525 | WB-SS | 8531.67 |
526 | Anzaster | 8531.22 |
527 | うめもず | 8530.91 |
528 | nako | 8530.65 |
529 | 乙宗梢cv花宮初奈 | 8530.47 |
530 | 動くなキャタピー | 8530.26 |
531 | カタパルトタートル | 8530.00 |
532 | 二つも食べちゃいます | 8529.75 |
533 | DoEn@おるた | 8529.64 |
534 | 六弦ノ白夢 | 8529.31 |
535 | YEEL | 8529.22 |
536 | クン兄 | 8529.11 |
537 | ラッキー西千葉の亡霊 | 8528.82 |
538 | ねこちゃんせんせえ | 8528.49 |
539 | NU93Z.MA | 8528.42 |
540 | S.Joy | 8527.14 |
541 | 沒手手脚脚手續費的拉 | 8526.17 |
542 | 定山賢 | 8525.95 |
543 | 廣井きくり | 8525.62 |
544 | ひまんパタこうら | 8525.55 |
545 | かきくけからす | 8524.90 |
546 | BiSRAccho! | 8524.48 |
547 | 右手弱いマン | 8524.18 |
548 | クッピーラムネ | 8524.02 |
549 | 壱百満天原サロメ | 8523.98 |
550 | ハイスペックおばさん | 8523.43 |
551 | +a/あるふぁきゅん | 8523.28 |
552 | 雅マモル(16) | 8523.26 |
553 | 潜入者ダンナ@限突 | 8523.04 |
554 | ただのわかめ | 8521.52 |
555 | BADAPPLE | 8521.21 |
556 | たっちゃん | 8520.56 |
557 | -SAKI- | 8520.36 |
558 | にゃっはろ~ | 8520.34 |
559 | ばいえす | 8519.54 |
560 | ビーフン | 8519.54 |
561 | T0R0R0 | 8518.84 |
562 | TS-DOWN | 8518.76 |
563 | 塗装屋さん | 8518.35 |
564 | ラムザ(スパラン) | 8517.06 |
565 | リクノ | 8515.28 |
566 | DO96CH.4 | 8514.96 |
567 | ナツヲ | 8514.58 |
568 | ギターのフリ | 8514.03 |
569 | 弍號 | 8513.93 |
570 | うぃりー | 8513.87 |
571 | 珠手ちゆ | 8513.77 |
572 | 泉ちん子 | 8513.34 |
573 | み | 8512.43 |
574 | 六次元こんるるー爆弾 | 8512.31 |
575 | ミュージカルマン | 8512.20 |
576 | クサバ | 8511.70 |
577 | 冷やし中華 | 8511.46 |
578 | 絲瓜瓜 | 8511.32 |
579 | 突確全回転! | 8511.29 |
580 | もっつ | 8511.12 |
581 | ASMR | 8510.78 |
582 | Lief | 8510.55 |
583 | 雫石@車掌さん | 8510.50 |
584 | にじいろ配膳ロボット | 8510.46 |
585 | スコティッシュすこ~ | 8510.26 |
586 | ++練習中 | 8510.18 |
587 | 大松豪運 | 8509.63 |
588 | つくば市民 | 8509.01 |
589 | ALONE | 8508.63 |
590 | TOYO1P | 8508.54 |
591 | パウ・パトロール | 8508.12 |
592 | ぜーマス | 8507.88 |
593 | 極光スーパーひとし君 | 8507.53 |
594 | 雲風亭水瀬伊織 | 8507.41 |
595 | ながっちょ | 8507.38 |
596 | アルティメットよしの | 8507.31 |
597 | allempty | 8507.11 |
598 | 黄前久美子教諭 | 8506.35 |
599 | ぶ~~~~~~~~~ | 8506.06 |
600 | 退休人仕沒體力了 | 8505.44 |
601 | あふたけ | 8505.22 |
602 | メスケモしか勝たん | 8504.85 |
603 | なすたろ | 8504.52 |
604 | 嘆子 | 8504.48 |
605 | 旧太郎 | 8504.32 |
606 | スパランと+カード! | 8503.92 |
607 | black | 8503.49 |
608 | APPROVEDTX | 8503.06 |
609 | 2027.. | 8503.00 |
610 | KYOKO | 8502.96 |
611 | ポッチャマァ~ | 8502.67 |
612 | naokikkusu | 8502.44 |
613 | 乳は形デカさより味 | 8502.33 |
614 | SINO | 8501.85 |
615 | MEPHYS | 8501.84 |
616 | キタちゃんブラック | 8501.78 |
617 | KAづMe | 8501.59 |
618 | YamaTy | 8501.57 |
619 | 角巻わため | 8501.56 |
620 | はちみつフラペチーノ | 8501.42 |
621 | riomoshigi | 8501.35 |
622 | tq | 8501.23 |
623 | むつき | 8501.02 |
624 | 中村康三 | 8500.97 |
625 | いふさんだよん | 8500.85 |
626 | AKLI. | 8500.50 |
627 | 安倍晋三 | 8500.36 |
628 | Ki9_ACL.20 | 8500.00 |
Rank | Name | Skill |
---|---|---|
1 | シマエナガ | 9479.04 |
2 | _ | 9477.19 |
3 | 兵庫県知事斎藤元彦 | 9466.69 |
4 | 蠅蠅蠅蠅蠅蠅蠅蠅蠅蠅 | 9462.97 |
5 | バナナ猫 | 9430.78 |
6 | みっしょー | 9429.59 |
7 | ゲーミング星歌 | 9427.37 |
8 | ぴーちゃん | 9417.90 |
9 | MUN | 9414.64 |
10 | 定山賢 | 9402.83 |
11 | シバイヌ | 9401.05 |
12 | MOF-MOF | 9393.42 |
13 | CAP.NET | 9380.39 |
14 | AL | 9370.64 |
15 | てんぐちゃん | 9365.09 |
16 | け~えむえむMMM+ | 9360.21 |
17 | しょ | 9356.41 |
18 | DOLLS | 9351.58 |
19 | DENO(での) | 9349.86 |
20 | 西行寺ゆっくり | 9344.93 |
21 | 0時過ぎのシンデレ0 | 9341.60 |
22 | ディルドリオ | 9323.72 |
23 | SHO.NET | 9312.17 |
24 | せいらん | 9306.23 |
25 | ネオ・リリーヒルズ | 9305.30 |
26 | HANBINハンビン | 9291.40 |
27 | LIM.NET | 9287.64 |
28 | うっちー | 9284.45 |
29 | 野々村竜太郎 | 9280.26 |
30 | 32歳借金4695万 | 9279.52 |
31 | ddobic | 9268.04 |
32 | MA3$AN. | 9256.19 |
33 | おにぎり | 9252.09 |
34 | D-MOGERA | 9245.26 |
35 | KAZUSIDO | 9241.12 |
36 | なつ | 9233.75 |
37 | ひでひでさん | 9226.92 |
38 | 中鳥由貫 | 9224.79 |
39 | KKKLA.57 | 9222.09 |
40 | YU-TON69 | 9216.84 |
41 | 猫はギタドラをする | 9216.63 |
42 | 勇者ハロルド | 9209.50 |
43 | ジャンボリのお姉さん | 9209.41 |
44 | ふた〇りはラブラブ仮 | 9195.81 |
45 | 超るいーじMR. | 9195.80 |
46 | トリ肉 | 9195.73 |
47 | _ | 9183.64 |
48 | いっちーまるだよ | 9179.80 |
49 | 三重県裏ボスハイ子/ | 9174.12 |
50 | #jinjer5 | 9172.97 |
51 | クン兄 | 9172.80 |
52 | アルティメットよしの | 9167.42 |
53 | NEGASAI | 9165.49 |
54 | moko-ax | 9161.63 |
55 | AK-RED.R | 9160.62 |
56 | FIGHTMAN | 9158.66 |
57 | DayDreamX | 9156.77 |
58 | ドカ食いフリーレン | 9156.21 |
59 | _ | 9143.16 |
60 | 🤔 | 9132.31 |
61 | 趣味はリスカ | 9132.22 |
62 | たのしいバナナとり | 9128.08 |
63 | てんちょー | 9119.84 |
64 | 全治1ヶ月明け | 9108.38 |
65 | _ | 9107.24 |
66 | 510 | 9098.23 |
67 | VIZUKI | 9092.47 |
68 | パンツ | 9091.30 |
69 | 尾丸ポルカ | 9089.70 |
70 | ゲヘナシロモップ | 9089.00 |
71 | ふれんどさんきゅう | 9088.45 |
72 | ASE.NET | 9088.41 |
